호반장학재단의 자산현황을 확인하실 수 있습니다.
[2025년 12월 말 기준]
| 구분 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식 | 1,046억원 | 88% |
| 부동산 | 99억원 | 8% |
| 현금 | 48억원 | 4% |
호반장학재단의 사업현황을 확인하실 수 있습니다.
| 기간 | 금액(백만원) |
|---|---|
| 2000~2009 | 5,315 |
| 2010~2014 | 8,524 |
| 2015~2019 | 13,102 |
| 2020~2021 | 14,231 |
| 2022 | 16,408 |
| 2023 | 17,546 |
| 2024 | 19,119 |
| 2025 | 20,385 |
| 기간 | 금액(백만원) |
|---|---|
| 2000~2009 | 5,132 |
| 2010~2014 | 8,019 |
| 2015~2019 | 10,923 |
| 2020~2021 | 12,347 |
| 2022 | 12,836 |
| 2023 | 13,573 |
| 2024 | 14,430 |
| 2025 | 15,196 |
| 기간 | 수혜자 수(명) |
|---|---|
| 2000~2009 | 3,145 |
| 2010~2014 | 5,749 |
| 2015~2019 | 7,785 |
| 2020~2021 | 8,298 |
| 2022 | 8,664 |
| 2023 | 9,148 |
| 2024 | 9,781 |
| 2025 | 10,274 |
로딩 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.